Esplora / DE000VC22Z48
ENI · STMICROELECTRONICS · BANCO BPM · STELLANTIS
Premio con possibile rimborso anticipato · Emesso da Vontobel (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: non disponibile Settore: MistoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
Gli importi delle cedole in archivio sembrano anomali e non vengono mostrati. Controlla i documenti ufficiali.
Il prezzo di almeno un sottostante non sembra confrontabile con il suo valore iniziale, forse per una quotazione su un'altra borsa o valuta. Margine e rischio non vengono calcolati.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra ENI, STMICROELECTRONICS, BANCO BPM e STELLANTIS.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
Cedole l'anno n.d.
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine 58%
Scadenza29/08/2029tra 2,8 anni
Prezzo ask23,95del 10/11/2026
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 50% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI | 14,78 | 8,87 | 24,66 | +66,9% | 27% | può scendere ancora del 64% |
| STMICROELECTRONICS il più vicino | 28,50 | 17,10 | 40,56 | +42,3% | 54% | può scendere ancora del 58% |
| BANCO BPM | 6,05 | 3,63 | 15,31 | +153,4% | 32% | può scendere ancora del 76% |
| STELLANTIS | 15,10 | 9,06 | n.d. | n.d. | 52% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- STMICROELECTRONICS 143%
- ENI 167%
- BANCO BPM 252%
Non mostrati per dati insufficienti o non confrontabili: STELLANTIS.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | n.d. | n.d. | 100% |
| 28/12/2026 | n.d. | n.d. | 100% |
| 29/01/2027 | n.d. | n.d. | 100% |
Mostra tutto il calendario (60 date, 26 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 31 euro; No rimborso anticipato |
| 29/10/2024 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 28/11/2024 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 27/12/2024 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 29/01/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 26/02/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 31/03/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 25/04/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 29/05/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 30/06/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 29/07/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 29/08/2025 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/09/2025 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/10/2025 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/11/2025 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/12/2025 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/01/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/02/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/03/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/04/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/05/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/06/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/07/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/08/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/09/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/10/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/11/2026 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/12/2026 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/01/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/02/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/03/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/04/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/05/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/06/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/07/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/08/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/09/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/10/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/11/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/12/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/01/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/02/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/03/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/04/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/05/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/06/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/07/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/08/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/09/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/10/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/11/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/12/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/01/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/02/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/03/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/04/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/05/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/06/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/07/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/08/2029 | n.d. | n.d. | 60% |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.