Esplora / IT0006779489
NVIDIA · INTEL · UBER · Crowdstrike
AUTOCALL YETI PHOENIX DEGRESSIF ON WO / BO MULTI NOTE · Emesso da Natixis
Rischio: non disponibile Settore: MistoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
Il prezzo di almeno un sottostante non sembra confrontabile con il suo valore iniziale, forse per una quotazione su un'altra borsa o valuta. Margine e rischio non vengono calcolati.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra NVIDIA, INTEL, UBER e Crowdstrike.
- Prevede cedole pari a circa il 20,3% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 50% del valore iniziale.
Cedole l'anno 20,3%
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza14/11/2029tra 3,0 anni
Prezzo ask955,40del 10/11/2026, 95,5% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 1,00 | 0,50 | n.d. | n.d. | 40% | Margine non disponibile |
| INTEL | 1,00 | 0,50 | n.d. | n.d. | 90% | Margine non disponibile |
| UBER | 1,00 | 0,50 | n.d. | n.d. | 32% | Margine non disponibile |
| Crowdstrike | 1,00 | 0,50 | n.d. | n.d. | 65% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Storico dei sottostanti non disponibile.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | 1,69% | 55% | – |
| 04/01/2027 | 1,69% | 55% | – |
| 04/02/2027 | 1,69% | 55% | 95% |
Mostra tutto il calendario (36 date, 0 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | 1,69% | 55% | – | – | Cedola a memoria 16,917 euro; No rimborso anticipato |
| 04/01/2027 | 1,69% | 55% | – | – | Cedola a memoria 16,917 euro; No rimborso anticipato |
| 04/02/2027 | 1,69% | 55% | – | 95% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/03/2027 | 1,69% | 55% | – | 94% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/04/2027 | 1,69% | 55% | – | 93% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/05/2027 | 1,69% | 55% | – | 92% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/06/2027 | 1,69% | 55% | – | 91% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/07/2027 | 1,69% | 55% | – | 90% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/08/2027 | 1,69% | 55% | – | 89% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/09/2027 | 1,69% | 55% | – | 88% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/10/2027 | 1,69% | 55% | – | 87% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/11/2027 | 1,69% | 55% | – | 86% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/12/2027 | 1,69% | 55% | – | 85% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/01/2028 | 1,69% | 55% | – | 84% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/02/2028 | 1,69% | 55% | – | 83% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/03/2028 | 1,69% | 55% | – | 82% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/04/2028 | 1,69% | 55% | – | 81% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/05/2028 | 1,69% | 55% | – | 80% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/06/2028 | 1,69% | 55% | – | 79% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/07/2028 | 1,69% | 55% | – | 78% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/08/2028 | 1,69% | 55% | – | 77% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/09/2028 | 1,69% | 55% | – | 76% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/10/2028 | 1,69% | 55% | – | 75% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/11/2028 | 1,69% | 55% | – | 74% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/12/2028 | 1,69% | 55% | – | 73% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/01/2029 | 1,69% | 55% | – | 72% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/02/2029 | 1,69% | 55% | – | 71% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/03/2029 | 1,69% | 55% | – | 70% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/04/2029 | 1,69% | 55% | – | 69% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/05/2029 | 1,69% | 55% | – | 68% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/06/2029 | 1,69% | 55% | – | 67% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/07/2029 | 1,69% | 55% | – | 66% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/08/2029 | 1,69% | 55% | – | 65% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/09/2029 | 1,69% | 55% | – | 64% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/10/2029 | 1,69% | 55% | – | 63% | Cedola a memoria 16,917 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/11/2029 | – | – | 1,69% | 55% | se > 55% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.